Press Release
June 25, 2026
The following information is in addition to the news release issued on June 25, 2026, on CED’s financial assistance and the recipient organizations.
Summary
Details
| Region | Municipality | Recipient | Program | Type of contribution | CED contribution |
|---|
| Abitibi-Témiscamingue | Val-d’Or | Production du lac – 9501-1433 Québec Inc. | QEDP | Repayable | $350,000 |
| Bas-Saint-Laurent | Saint-Marc-du-Lac-Long | Doü produits d’érable biologiques Inc. | REGI | Repayable | $300,000 |
| Centre-du-Québec | Drummondville | Entosystem Inc. | REGI | Repayable | $2,500,000 |
| Centre-du-Québec | Villeroy | Fruit d’Or Inc. | REGI | Repayable | $2,000,000 |
| Centre-du-Québec | Drummondville | Kefiplant Inc. | REGI | Repayable | $500,000 |
| Centre-du-Québec | Bécancour | Fromagerie l’Ancêtre Inc. | REGI | Repayable | $450,000 |
| Chaudière-Appalaches | Lévis | Les sauces Firebarns Inc. | REGI | Repayable | $250,000 |
| Côte-Nord | Sept-Îles | Les Transformations Umek Inc. | REGI | Repayable | $1,500,000 |
| Côte-Nord | Portneuf-sur-Mer | Les Crabiers du Nord Inc. | RTRI | Non repayable | $1,000,000 |
| Estrie | Sherbrooke | Café William Spartivento Inc. | RTRI | Non repayable | $1,000,000 |
| Estrie | Sherbrooke | Chocolat Lamontagne Inc. | REGI | Repayable | $900,000 |
| Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | Gaspé | Les Pêcheries Gaspésiennes Inc. | REGI | Repayable | $619,944 |
| Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | Escuminac | Érablière Escuminac Inc. | REGI | Repayable | $440,744 |
| Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | Cloridorme | Poissonnerie de Cloridorme Inc. | RTRI | Non repayable | $245,000 |
| Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | L’Ascension-de-Patapédia | Groupement coopératif agro-forestier de la Ristigouche | REGI | Repayable | $204,000 |
| Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | Gaspé | Organisme de développement économique et communautaire Mi’gmaq de Gespeg Inc. | REGI | Non repayable | $19,974 |
| Lanaudière | Joliette | Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière | QEDP | Non repayable | $214,800 |
| Lanaudière | Saint-Esprit | Soya Distinction Inc. | REGI | Repayable | $179,850 |
| Laurentides | Rivière-Rouge | Bleu & Bon Inc. | REGI | Repayable | $900,000 |
| Mauricie | Trois-Rivières | Sugar Solution Inc. | REGI | Repayable | $1,000,000 |
| Montérégie | Saint-Hyacinthe | Jefo – Jefagro Technologies Inc. | REGI | Repayable | $3,000,000 |
| Montérégie | Saint-Hyacinthe | Yoplait Liberté Canada Co. | REGI | Repayable | $2,500,000 |
| Montérégie | Sorel-Tracy | Laiterie Chalifoux Inc. | REGI | Repayable | $2,000,000 |
| Montérégie | Saint-Hyacinthe | Cintech agroalimentaire | REGI | Non repayable | $930,000 |
| Montérégie | Saint-Hyacinthe | Jus Dose Inc. | REGI | Repayable | $860,000 |
| Montérégie | Saint-Jean-sur-Richelieu | MS3 Food – 9480-7427 Québec Inc. | REGI | Repayable | $653,500 |
| Montérégie | Saint-Dominique | Miel Dubreuil Inc. | REGI | Repayable | $550,000 |
| Montérégie | Saint-Hyacinthe | DCL nutrition & santé animale Inc. | REGI | Repayable | $400,000 |
| Montérégie | Saint-Dominique | La Fabrique à Saveurs Inc. | REGI | Repayable | $400,000 |
| Montérégie | Saint-Hyacinthe | Chef Brigade – Industrie Gastronomique Cascajares (IGC) Inc. | REGI | Repayable | $300,000 |
| Montérégie | Saint-Jean-Baptiste | Vergers Paul Jodoin Inc. | REGI | Repayable | $300,000 |
| Montréal | Montréal | Mid-Day Squares Inc. | REGI | Repayable | $1,000,000 |
| Montréal | Montréal-Est | La Compagnie Bonbon Rio Inc. | REGI | Repayable | $750,000 |
| Montréal | Montréal | Montreal Koscher Bakery Ltd. | REGI | Repayable | $650,000 |
| Montréal | Montréal | Kasher Mehadrin – 4412532 Canada Inc. | REGI | Repayable | $500,000 |
| Montréal | Montréal | Produits de Pâtisserie Orientale – 140740 Canada Inc. | REGI | Repayable | $400,000 |
| Montréal | Dorval | Aliments Pasta-Mer Foods Inc. | REGI | Repayable | $400,000 |
| Montréal | Montréal | Solutions Mannanova Inc. | REGI | Repayable | $400,000 |
| Montréal | Montréal | Traiteur Brera Inc. | REGI | Repayable | $400,000 |
| Montréal | Montréal | Montreal Nut Factory – 9388-8600 Québec Inc. | REGI | Repayable | $350,000 |
| Montréal | Montréal | Näak Inc. | REGI | Repayable | $275,000 |
| Montréal | Pointe-Claire | Aliments LUDA Foods Inc. | REGI | Repayable | $235,000 |
| Montréal | Montréal | Vital MFG Corp. | REGI | Repayable | $200,000 |
| Montréal | Montréal | Dunord (Aliments Stirjoy Inc.) | REGI | Repayable | $100,000 |
| Montréal | Montréal | Biener’s Bakery Inc. | REGI | Repayable | $100,000 |
| Montréal | Montréal | Boissons Dam Inc. | REGI | Repayable | $100,000 |
| Montréal | Montréal | EPIK Eats (Dansu Foods Inc.) | REGI | Repayable | $75,000 |
| Outaouais | Gatineau | Rochef Chocolatier Inc. | REGI | Repayable | $425,000 |
| Outaouais | Gatineau | Bobino Bagel – 17413416 Canada Inc. | REGI | Repayable | $268,875 |
| Québec | Québec | Laboratoire Innodal Inc. | REGI | Repayable | $500,000 |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | Alma | Miel des Ruisseaux – 9180-2140 Québec Inc. | REGI | Repayable | $350,000 |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | Saguenay | Cosmo Lyo – 9472-4515 Québec Inc. | REGI | Repayable | $50,000 |
Information
Media Relations
Canada Economic Development for Quebec Regions
media@dec-ced.gc.ca
ILR4